На 17 декември за първи път у нас ще гледаме екстремен мотоциклетизъм в зала. Столичната „Арена Армеец“ ще се превърне в сцена на невероятно шоу – финалът на световния шампионат по мотокрос Фристайл за 2011 г. За състезателното трасе са необходими 1200 кубика /60 тира/ специална пръст, 1000 бали слама, 3600 кв. м. специално покритие за пода.
Това грандиозно съоръжение ще бъде изградено за 3 дни и 3 нощи, съобщи вчера в Пресклуб „България“ председателят на БФ Мотоциклетизъм Богдан Николов. Много строителна техника и работна ръка ще бъде ангажирана в изпълнението на проекта. На трасето ще се състезават 8 мотоциклетисти, които имат право да карат в тази рискова дисциплина.
Предвидени са и 4-ма резерви. Независимо че рекламната кампания ще започне другата седмица, вече са продадени докрай най-скъпите билети на цена по 160 лв. Най-евтините са по 20 лв. На въпрос дали федерацията е готова и догодина да бъде домакин на кръг ог фристайл шампионата, Б. Николов поясни, че най-голямото предизвикателство е студения месец декември , когато е финала.
Тази година федерацията ни се пребори с конкуренцията на Бразилия, въпреки топлия климат в южноамериканската страна.
2011 FIM FreeStyle Motocross World Championship
Класиране при пилотите:
Place | Name | Nat. | 19.2. 2011 NOTJ Turin | 5.3. 2011 WC Berlin | 6.3. 2011 WC Berlin | 20.5. 2011 WC Basel | 21.5. 2011 WC Basel | 18.6. 2011 WC Penza | 19.6. 2011 WC Penza | 22.10. 2011 WC Riga | Total |
1 | Javier Villegas | CHL | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 138 |
2 | Remi Bizouard | FRA | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 115 |
3 | Jose Miralles | ESP | 16.0 | 20.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 112 |
4 | Josh Sheehan | AUS | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 96 | |||
5 | Maikel Melero | ESP | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 96 |
6 | Libor Podmol | CZE | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 8.0 | 89 | |
7 | David Rinaldo | FRA | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 18.0 | 9.0 | 85 |
8 | Fabian Bauersachs | GER | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 61 |
9 | Romain Izzo | FRA | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 52 | |
10 | Massimo Bianconcini | ITA | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 43 |
Класиране при конструкторите:
Place | Manufacturer | … | 21.5.2011 WC Basel | 18.6.2011 WC Penza | 19.6.2011 WC Penza | 22.10.2011 WC Riga | Total |
1 | Yamaha | 18.0 – | 18.0 – | 18.0 – | 20.0 – | 146 | |
2 | KTM | 16.0 – | 10.0 – | 12.0 – | 14.0 – | 114 | |
3 | Suzuki | 8.0 – | 14.0 – | 10.0 – | 8.0 – | 99 | |
4 | Honda | 20.0 – | 20.0 – | 20.0 – | 18.0 – | 98 | |
5 | Kawasaki | 0 |
източник: autoclub.bg